Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 27-Jun-2025 02:59:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
43 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000555345 mi 1750998665Thu, 26-Jun-2025 21:31:05 PDT map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 2.2 000558347 mi 1750993549Thu, 26-Jun-2025 20:05:49 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 3.4 000555345 mi 1750991555Thu, 26-Jun-2025 19:32:35 PDT map
79 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000504313 mi 1750979744Thu, 26-Jun-2025 16:15:44 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000556346 mi 1750979627Thu, 26-Jun-2025 16:13:47 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000554344 mi 1750974896Thu, 26-Jun-2025 14:54:56 PDT map
3 km ESE of Pullman, Washington 2.3 001125699 mi 1750964525Thu, 26-Jun-2025 12:02:05 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000554344 mi 1750963659Thu, 26-Jun-2025 11:47:39 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.3 00005635 mi 1750953920Thu, 26-Jun-2025 09:05:20 PDT map
11 km SSW of Mariposa, CA 2.1 000180112 mi 1750946259Thu, 26-Jun-2025 06:57:39 PDT map
297 km WNW of Bandon, Oregon 4.4 000878546 mi 1750940678Thu, 26-Jun-2025 05:24:38 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000553344 mi 1750932616Thu, 26-Jun-2025 03:10:16 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.8 000554344 mi 1750930575Thu, 26-Jun-2025 02:36:15 PDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 3.0 000554344 mi 1750929080Thu, 26-Jun-2025 02:11:20 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.7 000398248 mi 1750920227Wed, 25-Jun-2025 23:43:47 PDT map
13 km N of Fillmore, CA 2.0 000414257 mi 1750913451Wed, 25-Jun-2025 21:50:51 PDT map
5 km ENE of Santiago, Washington 2.1 001131703 mi 1750911949Wed, 25-Jun-2025 21:25:49 PDT map
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000833518 mi 1750907601Wed, 25-Jun-2025 20:13:21 PDT map
86 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000452281 mi 1750905857Wed, 25-Jun-2025 19:44:17 PDT map
9 km NNW of Howell, Utah 2.4 000964599 mi 1750903637Wed, 25-Jun-2025 19:07:17 PDT map
15 km W of Searles Valley, CA 2.7 000433269 mi 1750886245Wed, 25-Jun-2025 14:17:25 PDT map
3 km WSW of Bombay Beach, CA 2.8 000717445 mi 1750867717Wed, 25-Jun-2025 09:08:37 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.9 000409254 mi 1750831878Tue, 24-Jun-2025 23:11:18 PDT map
13 km SSE of Cosmopolis, Washington 2.0 001073667 mi 1750809475Tue, 24-Jun-2025 16:57:55 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981609 mi 1750801902Tue, 24-Jun-2025 14:51:42 PDT map
2 km NE of Sherman Oaks, CA 2.7 000474294 mi 1750792961Tue, 24-Jun-2025 12:22:41 PDT map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000430267 mi 1750789899Tue, 24-Jun-2025 11:31:39 PDT map
15 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.5 001085674 mi 1750781833Tue, 24-Jun-2025 09:17:13 PDT map
4 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 00006641 mi 1750770526Tue, 24-Jun-2025 06:08:46 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000438272 mi 1750766678Tue, 24-Jun-2025 05:04:38 PDT map
28 km SE of Bodie, CA 2.0 000298185 mi 1750748766Tue, 24-Jun-2025 00:06:06 PDT map
11 km S of Ennis, Montana 2.0 001234767 mi 1750748747Tue, 24-Jun-2025 00:05:47 PDT map
68 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000434269 mi 1750748176Mon, 23-Jun-2025 23:56:16 PDT map
6 km W of Wadsworth, Nevada 2.4 000349217 mi 1750746831Mon, 23-Jun-2025 23:33:51 PDT map
14 km NNE of Morgan Hill, CA 2.4 00003521 mi 1750744827Mon, 23-Jun-2025 23:00:27 PDT map
20 km SSE of Fallon Station, Nevada 2.0 000365227 mi 1750740251Mon, 23-Jun-2025 21:44:11 PDT map
34 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000412256 mi 1750737831Mon, 23-Jun-2025 21:03:51 PDT map
31 km of Alder Springs, CA 2.0 000302188 mi 1750723068Mon, 23-Jun-2025 16:57:48 PDT map
7 km NNE of Coso Junction, CA 2.3 000387241 mi 1750699576Mon, 23-Jun-2025 10:26:16 PDT map
8 km NE of Aguanga, CA 2.0 000634394 mi 1750693087Mon, 23-Jun-2025 08:38:07 PDT map
11 km E of Mina, Nevada 2.6 000376234 mi 1750692315Mon, 23-Jun-2025 08:25:15 PDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 00011571 mi 1750673602Mon, 23-Jun-2025 03:13:22 PDT map
11 km E of Mina, Nevada 2.5 000376234 mi 1750657478Sun, 22-Jun-2025 22:44:38 PDT map
11 km W of Niland, CA 2.2 000731454 mi 1750652655Sun, 22-Jun-2025 21:24:15 PDT map
1 km NW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1750651319Sun, 22-Jun-2025 21:01:59 PDT map
19 km SSW of Silver Peak, Nevada 3.4 000381237 mi 1750643718Sun, 22-Jun-2025 18:55:18 PDT map
19 km ESE of Kettleman City, CA 2.1 000249155 mi 1750640974Sun, 22-Jun-2025 18:09:34 PDT map
18 km ESE of Anza, CA 2.1 000654406 mi 1750633755Sun, 22-Jun-2025 16:09:15 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000183113 mi 1750630498Sun, 22-Jun-2025 15:14:58 PDT map
3 km of The Geysers, CA 3.4 000182113 mi 1750630466Sun, 22-Jun-2025 15:14:26 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.8 000555345 mi 1750626842Sun, 22-Jun-2025 14:14:02 PDT map
4 km WSW of Arcata, CA 3.1 000437271 mi 1750611004Sun, 22-Jun-2025 09:50:04 PDT map
38 km SSW of Caliente, Nevada 2.4 000654406 mi 1750599854Sun, 22-Jun-2025 06:44:14 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000181113 mi 1750591372Sun, 22-Jun-2025 04:22:52 PDT map
12 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 000686426 mi 1750575717Sun, 22-Jun-2025 00:01:57 PDT map
39 km E of Lee Vining, CA 3.0 000305189 mi 1750573846Sat, 21-Jun-2025 23:30:46 PDT map
19 km SW of Olancha, CA 2.0 000365227 mi 1750571021Sat, 21-Jun-2025 22:43:41 PDT map
9 km ENE of Morgan Hill, CA 2.5 00004125 mi 1750567898Sat, 21-Jun-2025 21:51:38 PDT map
5 km E of Calimesa, CA 2.4 000583362 mi 1750566819Sat, 21-Jun-2025 21:33:39 PDT map
4 km NW of Redway, CA 2.0 000356221 mi 1750565526Sat, 21-Jun-2025 21:12:06 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 001349838 mi 1750544209Sat, 21-Jun-2025 15:16:49 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 001351839 mi 1750526048Sat, 21-Jun-2025 10:14:08 PDT map
23 km NW of Parkfield, CA 2.4 000186116 mi 1750522919Sat, 21-Jun-2025 09:21:59 PDT map
9 km NNW of Anza, CA 2.4 000629391 mi 1750519260Sat, 21-Jun-2025 08:21:00 PDT map
39 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000988614 mi 1750517133Sat, 21-Jun-2025 07:45:33 PDT map
11 km E of Mina, Nevada 3.2 000376234 mi 1750516209Sat, 21-Jun-2025 07:30:09 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.2 001023636 mi 1750513619Sat, 21-Jun-2025 06:46:59 PDT map
14 km E of Buttonwillow, CA 2.0 000320199 mi 1750510958Sat, 21-Jun-2025 06:02:38 PDT map
7 km NW of Parkfield, CA 2.3 000202126 mi 1750508522Sat, 21-Jun-2025 05:22:02 PDT map
37 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000468291 mi 1750507939Sat, 21-Jun-2025 05:12:19 PDT map
68 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000438272 mi 1750490420Sat, 21-Jun-2025 00:20:20 PDT map
7 km NNE of Manhattan, Montana 2.1 001309813 mi 1750481267Fri, 20-Jun-2025 21:47:47 PDT map
11 km NNW of Rancho Cucamonga, CA 2.1 000522325 mi 1750481215Fri, 20-Jun-2025 21:46:55 PDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00012175 mi 1750479186Fri, 20-Jun-2025 21:13:06 PDT map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 001523946 mi 1750472019Fri, 20-Jun-2025 19:13:39 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 000182113 mi 1750471606Fri, 20-Jun-2025 19:06:46 PDT map
4 km NNE of Cold Springs, Nevada 2.2 000325202 mi 1750467242Fri, 20-Jun-2025 17:54:02 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1750459085Fri, 20-Jun-2025 15:38:05 PDT map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 000685426 mi 1750457090Fri, 20-Jun-2025 15:04:50 PDT map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000685425 mi 1750457076Fri, 20-Jun-2025 15:04:36 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000503313 mi 1750452331Fri, 20-Jun-2025 13:45:31 PDT map
19 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.3 000380236 mi 1750427649Fri, 20-Jun-2025 06:54:09 PDT map
258 km W of Ferndale, California 2.8 000584363 mi 1750426397Fri, 20-Jun-2025 06:33:17 PDT map
282 km W of Ferndale, California 2.9 000607377 mi 1750426111Fri, 20-Jun-2025 06:28:31 PDT map

84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.