Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 27-Jun-2025 02:59:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 345 mi | Thu, 26-Jun-2025 21:31:05 PDT | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.2 | 347 mi | Thu, 26-Jun-2025 20:05:49 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.4 | 345 mi | Thu, 26-Jun-2025 19:32:35 PDT | map |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 313 mi | Thu, 26-Jun-2025 16:15:44 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 346 mi | Thu, 26-Jun-2025 16:13:47 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 344 mi | Thu, 26-Jun-2025 14:54:56 PDT | map |
3 km ESE of Pullman, Washington | 2.3 | 699 mi | Thu, 26-Jun-2025 12:02:05 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 344 mi | Thu, 26-Jun-2025 11:47:39 PDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 35 mi | Thu, 26-Jun-2025 09:05:20 PDT | map |
11 km SSW of Mariposa, CA | 2.1 | 112 mi | Thu, 26-Jun-2025 06:57:39 PDT | map |
297 km WNW of Bandon, Oregon | 4.4 | 546 mi | Thu, 26-Jun-2025 05:24:38 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 344 mi | Thu, 26-Jun-2025 03:10:16 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 344 mi | Thu, 26-Jun-2025 02:36:15 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 344 mi | Thu, 26-Jun-2025 02:11:20 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 248 mi | Wed, 25-Jun-2025 23:43:47 PDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.0 | 257 mi | Wed, 25-Jun-2025 21:50:51 PDT | map |
5 km ENE of Santiago, Washington | 2.1 | 703 mi | Wed, 25-Jun-2025 21:25:49 PDT | map |
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 518 mi | Wed, 25-Jun-2025 20:13:21 PDT | map |
86 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 281 mi | Wed, 25-Jun-2025 19:44:17 PDT | map |
9 km NNW of Howell, Utah | 2.4 | 599 mi | Wed, 25-Jun-2025 19:07:17 PDT | map |
15 km W of Searles Valley, CA | 2.7 | 269 mi | Wed, 25-Jun-2025 14:17:25 PDT | map |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.8 | 445 mi | Wed, 25-Jun-2025 09:08:37 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 254 mi | Tue, 24-Jun-2025 23:11:18 PDT | map |
13 km SSE of Cosmopolis, Washington | 2.0 | 667 mi | Tue, 24-Jun-2025 16:57:55 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 609 mi | Tue, 24-Jun-2025 14:51:42 PDT | map |
2 km NE of Sherman Oaks, CA | 2.7 | 294 mi | Tue, 24-Jun-2025 12:22:41 PDT | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 267 mi | Tue, 24-Jun-2025 11:31:39 PDT | map |
15 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.5 | 674 mi | Tue, 24-Jun-2025 09:17:13 PDT | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 41 mi | Tue, 24-Jun-2025 06:08:46 PDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 272 mi | Tue, 24-Jun-2025 05:04:38 PDT | map |
28 km SE of Bodie, CA | 2.0 | 185 mi | Tue, 24-Jun-2025 00:06:06 PDT | map |
11 km S of Ennis, Montana | 2.0 | 767 mi | Tue, 24-Jun-2025 00:05:47 PDT | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 269 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:56:16 PDT | map |
6 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 217 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:33:51 PDT | map |
14 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.4 | 21 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:00:27 PDT | map |
20 km SSE of Fallon Station, Nevada | 2.0 | 227 mi | Mon, 23-Jun-2025 21:44:11 PDT | map |
34 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 256 mi | Mon, 23-Jun-2025 21:03:51 PDT | map |
31 km of Alder Springs, CA | 2.0 | 188 mi | Mon, 23-Jun-2025 16:57:48 PDT | map |
7 km NNE of Coso Junction, CA | 2.3 | 241 mi | Mon, 23-Jun-2025 10:26:16 PDT | map |
8 km NE of Aguanga, CA | 2.0 | 394 mi | Mon, 23-Jun-2025 08:38:07 PDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 2.6 | 234 mi | Mon, 23-Jun-2025 08:25:15 PDT | map |
4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 71 mi | Mon, 23-Jun-2025 03:13:22 PDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 2.5 | 234 mi | Sun, 22-Jun-2025 22:44:38 PDT | map |
11 km W of Niland, CA | 2.2 | 454 mi | Sun, 22-Jun-2025 21:24:15 PDT | map |
1 km NW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 22-Jun-2025 21:01:59 PDT | map |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 3.4 | 237 mi | Sun, 22-Jun-2025 18:55:18 PDT | map |
19 km ESE of Kettleman City, CA | 2.1 | 155 mi | Sun, 22-Jun-2025 18:09:34 PDT | map |
18 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 406 mi | Sun, 22-Jun-2025 16:09:15 PDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi | Sun, 22-Jun-2025 15:14:58 PDT | map |
3 km of The Geysers, CA | 3.4 | 113 mi | Sun, 22-Jun-2025 15:14:26 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 345 mi | Sun, 22-Jun-2025 14:14:02 PDT | map |
4 km WSW of Arcata, CA | 3.1 | 271 mi | Sun, 22-Jun-2025 09:50:04 PDT | map |
38 km SSW of Caliente, Nevada | 2.4 | 406 mi | Sun, 22-Jun-2025 06:44:14 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 113 mi | Sun, 22-Jun-2025 04:22:52 PDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 426 mi | Sun, 22-Jun-2025 00:01:57 PDT | map |
39 km E of Lee Vining, CA | 3.0 | 189 mi | Sat, 21-Jun-2025 23:30:46 PDT | map |
19 km SW of Olancha, CA | 2.0 | 227 mi | Sat, 21-Jun-2025 22:43:41 PDT | map |
9 km ENE of Morgan Hill, CA | 2.5 | 25 mi | Sat, 21-Jun-2025 21:51:38 PDT | map |
5 km E of Calimesa, CA | 2.4 | 362 mi | Sat, 21-Jun-2025 21:33:39 PDT | map |
4 km NW of Redway, CA | 2.0 | 221 mi | Sat, 21-Jun-2025 21:12:06 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 838 mi | Sat, 21-Jun-2025 15:16:49 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Sat, 21-Jun-2025 10:14:08 PDT | map |
23 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 116 mi | Sat, 21-Jun-2025 09:21:59 PDT | map |
9 km NNW of Anza, CA | 2.4 | 391 mi | Sat, 21-Jun-2025 08:21:00 PDT | map |
39 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 614 mi | Sat, 21-Jun-2025 07:45:33 PDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 3.2 | 234 mi | Sat, 21-Jun-2025 07:30:09 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 636 mi | Sat, 21-Jun-2025 06:46:59 PDT | map |
14 km E of Buttonwillow, CA | 2.0 | 199 mi | Sat, 21-Jun-2025 06:02:38 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 126 mi | Sat, 21-Jun-2025 05:22:02 PDT | map |
37 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 291 mi | Sat, 21-Jun-2025 05:12:19 PDT | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 272 mi | Sat, 21-Jun-2025 00:20:20 PDT | map |
7 km NNE of Manhattan, Montana | 2.1 | 813 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:47:47 PDT | map |
11 km NNW of Rancho Cucamonga, CA | 2.1 | 325 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:46:55 PDT | map |
7 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 75 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:13:06 PDT | map |
29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 946 mi | Fri, 20-Jun-2025 19:13:39 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi | Fri, 20-Jun-2025 19:06:46 PDT | map |
4 km NNE of Cold Springs, Nevada | 2.2 | 202 mi | Fri, 20-Jun-2025 17:54:02 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Fri, 20-Jun-2025 15:38:05 PDT | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 426 mi | Fri, 20-Jun-2025 15:04:50 PDT | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 425 mi | Fri, 20-Jun-2025 15:04:36 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 313 mi | Fri, 20-Jun-2025 13:45:31 PDT | map |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.3 | 236 mi | Fri, 20-Jun-2025 06:54:09 PDT | map |
258 km W of Ferndale, California | 2.8 | 363 mi | Fri, 20-Jun-2025 06:33:17 PDT | map |
282 km W of Ferndale, California | 2.9 | 377 mi | Fri, 20-Jun-2025 06:28:31 PDT | map |
84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.