Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Jun-2025 15:38:11 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000982610 mi 1749245056Fri, 06-Jun-2025 14:24:16 PDT map
18 km NW of Stanley, Idaho 3.9 000976607 mi 1749240045Fri, 06-Jun-2025 13:00:45 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.4 000983611 mi 1749239025Fri, 06-Jun-2025 12:43:45 PDT map
5 km S of Oakhurst, CA 2.0 000210131 mi 1749233266Fri, 06-Jun-2025 11:07:46 PDT map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000980609 mi 1749230273Fri, 06-Jun-2025 10:17:53 PDT map
4 km SE of Home Gardens, CA 2.0 000559348 mi 1749229760Fri, 06-Jun-2025 10:09:20 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000503312 mi 1749225118Fri, 06-Jun-2025 08:51:58 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749223018Fri, 06-Jun-2025 08:16:58 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.3 000983611 mi 1749221205Fri, 06-Jun-2025 07:46:45 PDT map
1 km SSE of Piedmont, CA 2.0 00006339 mi 1749217770Fri, 06-Jun-2025 06:49:30 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000982610 mi 1749209366Fri, 06-Jun-2025 04:29:26 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981610 mi 1749209142Fri, 06-Jun-2025 04:25:42 PDT map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 000421262 mi 1749208879Fri, 06-Jun-2025 04:21:19 PDT map
6 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001235767 mi 1749203476Fri, 06-Jun-2025 02:51:16 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1749195859Fri, 06-Jun-2025 00:44:19 PDT map
40 km SSW of Caliente, Nevada 4.0 000653406 mi 1749194172Fri, 06-Jun-2025 00:16:12 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749186405Thu, 05-Jun-2025 22:06:45 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000982610 mi 1749185354Thu, 05-Jun-2025 21:49:14 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000981610 mi 1749184324Thu, 05-Jun-2025 21:32:04 PDT map
16 km SSW of Kettleman City, CA 2.2 000240149 mi 1749182979Thu, 05-Jun-2025 21:09:39 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981610 mi 1749181692Thu, 05-Jun-2025 20:48:12 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749181545Thu, 05-Jun-2025 20:45:45 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1749178416Thu, 05-Jun-2025 19:53:36 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000982610 mi 1749178264Thu, 05-Jun-2025 19:51:04 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000982610 mi 1749177693Thu, 05-Jun-2025 19:41:33 PDT map
11 km NW of Stanley, Idaho 3.6 000977607 mi 1749177366Thu, 05-Jun-2025 19:36:06 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000981610 mi 1749177309Thu, 05-Jun-2025 19:35:09 PDT map
13 km SE of Maricopa, CA 2.1 000353219 mi 1749167653Thu, 05-Jun-2025 16:54:13 PDT map
15 km W of Manton, CA 2.4 000349217 mi 1749164733Thu, 05-Jun-2025 16:05:33 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000980609 mi 1749160447Thu, 05-Jun-2025 14:54:07 PDT map
13 km WSW of Delta, B.C., MX 2.6 000824512 mi 1749156479Thu, 05-Jun-2025 13:47:59 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000434270 mi 1749136736Thu, 05-Jun-2025 08:18:56 PDT map
16 km NW of Stanley, Idaho 2.5 000980609 mi 1749136560Thu, 05-Jun-2025 08:16:00 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000981610 mi 1749134606Thu, 05-Jun-2025 07:43:26 PDT map
24 km ENE of Nellis Air Force Base, Nevada 3.3 000651405 mi 1749131577Thu, 05-Jun-2025 06:52:57 PDT map
11 km WSW of Fall River Mills, CA 2.1 000412256 mi 1749130265Thu, 05-Jun-2025 06:31:05 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981610 mi 1749130150Thu, 05-Jun-2025 06:29:10 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000983611 mi 1749129273Thu, 05-Jun-2025 06:14:33 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000983611 mi 1749125531Thu, 05-Jun-2025 05:12:11 PDT map
21 km NNE of Cedarville, CA 2.2 000519323 mi 1749124401Thu, 05-Jun-2025 04:53:21 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000983611 mi 1749123812Thu, 05-Jun-2025 04:43:32 PDT map
71 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000437272 mi 1749120456Thu, 05-Jun-2025 03:47:36 PDT map
146 km WNW of Trinidad, CA 3.6 000554344 mi 1749119509Thu, 05-Jun-2025 03:31:49 PDT map
12 km S of Schurz, Nevada 2.1 000331206 mi 1749114074Thu, 05-Jun-2025 02:01:14 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000983611 mi 1749093485Wed, 04-Jun-2025 20:18:05 PDT map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.0 00008553 mi 1749092444Wed, 04-Jun-2025 20:00:44 PDT map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.1 00008653 mi 1749085296Wed, 04-Jun-2025 18:01:36 PDT map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.5 00008653 mi 1749085287Wed, 04-Jun-2025 18:01:27 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000980609 mi 1749082238Wed, 04-Jun-2025 17:10:38 PDT map
18 km of Walker, CA 2.2 000267166 mi 1749081336Wed, 04-Jun-2025 16:55:36 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000980609 mi 1749078444Wed, 04-Jun-2025 16:07:24 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 4.0 000982610 mi 1749077901Wed, 04-Jun-2025 15:58:21 PDT map
3 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.7 001235767 mi 1749070246Wed, 04-Jun-2025 13:50:46 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.7 000404251 mi 1749068003Wed, 04-Jun-2025 13:13:23 PDT map
8 km SSW of Idyllwild, CA 3.2 000622386 mi 1749065228Wed, 04-Jun-2025 12:27:08 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000982610 mi 1749055727Wed, 04-Jun-2025 09:48:47 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000982610 mi 1749050990Wed, 04-Jun-2025 08:29:50 PDT map
4 km N of Newberg, Oregon 2.0 000900559 mi 1749038964Wed, 04-Jun-2025 05:09:24 PDT map
21 km NW of Grapevine, CA 2.1 000359223 mi 1749024210Wed, 04-Jun-2025 01:03:30 PDT map
5 km NE of Hildale, Utah 2.1 000807501 mi 1749023388Wed, 04-Jun-2025 00:49:48 PDT map
5 km NE of Hildale, Utah 2.1 000807501 mi 1749019628Tue, 03-Jun-2025 23:47:08 PDT map
7 km NNE of Pinnacles, CA 2.2 00011169 mi 1749007457Tue, 03-Jun-2025 20:24:17 PDT map
16 km E of Coso Junction, CA 2.4 000403250 mi 1749004617Tue, 03-Jun-2025 19:36:57 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000436271 mi 1749001182Tue, 03-Jun-2025 18:39:42 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000982610 mi 1748990258Tue, 03-Jun-2025 15:37:38 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 001350839 mi 1748985598Tue, 03-Jun-2025 14:19:58 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000982610 mi 1748981615Tue, 03-Jun-2025 13:13:35 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1748980054Tue, 03-Jun-2025 12:47:34 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000981610 mi 1748979645Tue, 03-Jun-2025 12:40:45 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000983611 mi 1748978426Tue, 03-Jun-2025 12:20:26 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1748976277Tue, 03-Jun-2025 11:44:37 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1748973368Tue, 03-Jun-2025 10:56:08 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000979608 mi 1748971394Tue, 03-Jun-2025 10:23:14 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000983611 mi 1748970415Tue, 03-Jun-2025 10:06:55 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000982610 mi 1748969288Tue, 03-Jun-2025 09:48:08 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981609 mi 1748964766Tue, 03-Jun-2025 08:32:46 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000981610 mi 1748963023Tue, 03-Jun-2025 08:03:43 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000981610 mi 1748962653Tue, 03-Jun-2025 07:57:33 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1748959538Tue, 03-Jun-2025 07:05:38 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981610 mi 1748959120Tue, 03-Jun-2025 06:58:40 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000982610 mi 1748957835Tue, 03-Jun-2025 06:37:15 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.9 000981610 mi 1748955971Tue, 03-Jun-2025 06:06:11 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1748955129Tue, 03-Jun-2025 05:52:09 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000982610 mi 1748954520Tue, 03-Jun-2025 05:42:00 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1748954402Tue, 03-Jun-2025 05:40:02 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000981610 mi 1748953139Tue, 03-Jun-2025 05:18:59 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.9 000982610 mi 1748951974Tue, 03-Jun-2025 04:59:34 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000982610 mi 1748951872Tue, 03-Jun-2025 04:57:52 PDT map
6 km NE of Shasta Lake, CA 2.1 000384239 mi 1748947733Tue, 03-Jun-2025 03:48:53 PDT map
3 km W of Mount Vernon, Washington 2.9 001239770 mi 1748941191Tue, 03-Jun-2025 01:59:51 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 4.0 000984611 mi 1748936082Tue, 03-Jun-2025 00:34:42 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.3 000982610 mi 1748929235Mon, 02-Jun-2025 22:40:35 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000982610 mi 1748927546Mon, 02-Jun-2025 22:12:26 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.0 000983611 mi 1748927202Mon, 02-Jun-2025 22:06:42 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000982610 mi 1748926436Mon, 02-Jun-2025 21:53:56 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.8 000983611 mi 1748925539Mon, 02-Jun-2025 21:38:59 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000981609 mi 1748924573Mon, 02-Jun-2025 21:22:53 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000980609 mi 1748923736Mon, 02-Jun-2025 21:08:56 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981610 mi 1748922928Mon, 02-Jun-2025 20:55:28 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000980609 mi 1748917598Mon, 02-Jun-2025 19:26:38 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000982610 mi 1748917427Mon, 02-Jun-2025 19:23:47 PDT map
7 km WSW of Atascadero, CA 3.0 000233145 mi 1748907490Mon, 02-Jun-2025 16:38:10 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000980609 mi 1748906207Mon, 02-Jun-2025 16:16:47 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000982610 mi 1748903418Mon, 02-Jun-2025 15:30:18 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981609 mi 1748903102Mon, 02-Jun-2025 15:25:02 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1748899799Mon, 02-Jun-2025 14:29:59 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1748899344Mon, 02-Jun-2025 14:22:24 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1748899255Mon, 02-Jun-2025 14:20:55 PDT map
10 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001241771 mi 1748898802Mon, 02-Jun-2025 14:13:22 PDT map
17 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 000972604 mi 1748897377Mon, 02-Jun-2025 13:49:37 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000981609 mi 1748895673Mon, 02-Jun-2025 13:21:13 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000982610 mi 1748895163Mon, 02-Jun-2025 13:12:43 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1748890824Mon, 02-Jun-2025 12:00:24 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000982610 mi 1748890041Mon, 02-Jun-2025 11:47:21 PDT map
10 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00008654 mi 1748888840Mon, 02-Jun-2025 11:27:20 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000980609 mi 1748888259Mon, 02-Jun-2025 11:17:39 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981609 mi 1748888028Mon, 02-Jun-2025 11:13:48 PDT map
7 km WSW of Atascadero, CA 2.4 000233145 mi 1748871079Mon, 02-Jun-2025 06:31:19 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981610 mi 1748868239Mon, 02-Jun-2025 05:43:59 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000983611 mi 1748866335Mon, 02-Jun-2025 05:12:15 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000983611 mi 1748865382Mon, 02-Jun-2025 04:56:22 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000982610 mi 1748858623Mon, 02-Jun-2025 03:03:43 PDT map
15 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000978608 mi 1748855386Mon, 02-Jun-2025 02:09:46 PDT map
19 km NE of Baker City, Oregon 2.1 000922573 mi 1748854362Mon, 02-Jun-2025 01:52:42 PDT map
7 km ENE of San Pedro, CA 2.4 000522324 mi 1748846042Sun, 01-Jun-2025 23:34:02 PDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.0 000964599 mi 1748840741Sun, 01-Jun-2025 22:05:41 PDT map
32 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000834518 mi 1748839515Sun, 01-Jun-2025 21:45:15 PDT map
18 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1748839014Sun, 01-Jun-2025 21:36:54 PDT map
3 km N of Piedmont, CA 2.5 00006741 mi 1748836251Sun, 01-Jun-2025 20:50:51 PDT map
12 km WSW of Rio Dell, CA 2.1 000398247 mi 1748835632Sun, 01-Jun-2025 20:40:32 PDT map
3 km of Piedmont, CA 2.3 00006741 mi 1748828187Sun, 01-Jun-2025 18:36:27 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000982610 mi 1748825918Sun, 01-Jun-2025 17:58:38 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1748823416Sun, 01-Jun-2025 17:16:56 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1748819730Sun, 01-Jun-2025 16:15:30 PDT map
13 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000977607 mi 1748817570Sun, 01-Jun-2025 15:39:30 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981609 mi 1748815478Sun, 01-Jun-2025 15:04:38 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000982610 mi 1748815024Sun, 01-Jun-2025 14:57:04 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1748814554Sun, 01-Jun-2025 14:49:14 PDT map
15 km NW of Stanley, Idaho 2.9 000979608 mi 1748811825Sun, 01-Jun-2025 14:03:45 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.0 000981610 mi 1748810938Sun, 01-Jun-2025 13:48:58 PDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 3.4 000982610 mi 1748810360Sun, 01-Jun-2025 13:39:20 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981609 mi 1748778272Sun, 01-Jun-2025 04:44:32 PDT map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.0 000674419 mi 1748777833Sun, 01-Jun-2025 04:37:13 PDT map
19 km N of Ocotillo, CA 2.0 000736457 mi 1748761396Sun, 01-Jun-2025 00:03:16 PDT map
20 km NW of Grapevine, CA 2.2 000360223 mi 1748760700Sat, 31-May-2025 23:51:40 PDT map
8 km SSE of Cape Vizcaino, CA 2.1 000307191 mi 1748749334Sat, 31-May-2025 20:42:14 PDT map
12 km S of Valle Vista, CA 2.0 000615382 mi 1748729310Sat, 31-May-2025 15:08:30 PDT map
23 km NNE of Packwood, Washington 2.0 001060659 mi 1748726592Sat, 31-May-2025 14:23:12 PDT map
34 km NE of Seeley Lake, Montana 2.3 001337831 mi 1748720769Sat, 31-May-2025 12:46:09 PDT map
22 km NE of San Lucas, CA 2.0 00014892 mi 1748718441Sat, 31-May-2025 12:07:21 PDT map
1 km NW of The Geysers, CA 3.4 000180112 mi 1748713233Sat, 31-May-2025 10:40:33 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.0 000377234 mi 1748699714Sat, 31-May-2025 06:55:14 PDT map
11 km of Pittsburg, CA 2.1 00009559 mi 1748691573Sat, 31-May-2025 04:39:33 PDT map
1 km WNW of Walnut Creek, CA 2.0 00007144 mi 1748682747Sat, 31-May-2025 02:12:27 PDT map
18 km E of Toms Place, CA 2.1 000315196 mi 1748673919Fri, 30-May-2025 23:45:19 PDT map
30 km WSW of Raton, New Mexico 3.3 001530950 mi 1748664775Fri, 30-May-2025 21:12:55 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.3 00006943 mi 1748659768Fri, 30-May-2025 19:49:28 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000186115 mi 1748655609Fri, 30-May-2025 18:40:09 PDT map
4 km N of Echo Lake, Washington 2.8 001173729 mi 1748655419Fri, 30-May-2025 18:36:59 PDT map

159 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.