Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Jun-2025 15:38:11 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 14:24:16 PDT | map |
18 km NW of Stanley, Idaho | 3.9 | 607 mi | Fri, 06-Jun-2025 13:00:45 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.4 | 611 mi | Fri, 06-Jun-2025 12:43:45 PDT | map |
5 km S of Oakhurst, CA | 2.0 | 131 mi | Fri, 06-Jun-2025 11:07:46 PDT | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 609 mi | Fri, 06-Jun-2025 10:17:53 PDT | map |
4 km SE of Home Gardens, CA | 2.0 | 348 mi | Fri, 06-Jun-2025 10:09:20 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Fri, 06-Jun-2025 08:51:58 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 08:16:58 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.3 | 611 mi | Fri, 06-Jun-2025 07:46:45 PDT | map |
1 km SSE of Piedmont, CA | 2.0 | 39 mi | Fri, 06-Jun-2025 06:49:30 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 04:29:26 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 04:25:42 PDT | map |
54 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 262 mi | Fri, 06-Jun-2025 04:21:19 PDT | map |
6 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 767 mi | Fri, 06-Jun-2025 02:51:16 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 00:44:19 PDT | map |
40 km SSW of Caliente, Nevada | 4.0 | 406 mi | Fri, 06-Jun-2025 00:16:12 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 22:06:45 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 21:49:14 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 21:32:04 PDT | map |
16 km SSW of Kettleman City, CA | 2.2 | 149 mi | Thu, 05-Jun-2025 21:09:39 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 20:48:12 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 20:45:45 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:53:36 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:51:04 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:41:33 PDT | map |
11 km NW of Stanley, Idaho | 3.6 | 607 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:36:06 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:35:09 PDT | map |
13 km SE of Maricopa, CA | 2.1 | 219 mi | Thu, 05-Jun-2025 16:54:13 PDT | map |
15 km W of Manton, CA | 2.4 | 217 mi | Thu, 05-Jun-2025 16:05:33 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 609 mi | Thu, 05-Jun-2025 14:54:07 PDT | map |
13 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 512 mi | Thu, 05-Jun-2025 13:47:59 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 270 mi | Thu, 05-Jun-2025 08:18:56 PDT | map |
16 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Thu, 05-Jun-2025 08:16:00 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 07:43:26 PDT | map |
24 km ENE of Nellis Air Force Base, Nevada | 3.3 | 405 mi | Thu, 05-Jun-2025 06:52:57 PDT | map |
11 km WSW of Fall River Mills, CA | 2.1 | 256 mi | Thu, 05-Jun-2025 06:31:05 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 06:29:10 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 611 mi | Thu, 05-Jun-2025 06:14:33 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 611 mi | Thu, 05-Jun-2025 05:12:11 PDT | map |
21 km NNE of Cedarville, CA | 2.2 | 323 mi | Thu, 05-Jun-2025 04:53:21 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 611 mi | Thu, 05-Jun-2025 04:43:32 PDT | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 272 mi | Thu, 05-Jun-2025 03:47:36 PDT | map |
146 km WNW of Trinidad, CA | 3.6 | 344 mi | Thu, 05-Jun-2025 03:31:49 PDT | map |
12 km S of Schurz, Nevada | 2.1 | 206 mi | Thu, 05-Jun-2025 02:01:14 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 611 mi | Wed, 04-Jun-2025 20:18:05 PDT | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.0 | 53 mi | Wed, 04-Jun-2025 20:00:44 PDT | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.1 | 53 mi | Wed, 04-Jun-2025 18:01:36 PDT | map |
3 km SE of Tres Pinos, CA | 2.5 | 53 mi | Wed, 04-Jun-2025 18:01:27 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 609 mi | Wed, 04-Jun-2025 17:10:38 PDT | map |
18 km of Walker, CA | 2.2 | 166 mi | Wed, 04-Jun-2025 16:55:36 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Wed, 04-Jun-2025 16:07:24 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 4.0 | 610 mi | Wed, 04-Jun-2025 15:58:21 PDT | map |
3 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.7 | 767 mi | Wed, 04-Jun-2025 13:50:46 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 251 mi | Wed, 04-Jun-2025 13:13:23 PDT | map |
8 km SSW of Idyllwild, CA | 3.2 | 386 mi | Wed, 04-Jun-2025 12:27:08 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 610 mi | Wed, 04-Jun-2025 09:48:47 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 610 mi | Wed, 04-Jun-2025 08:29:50 PDT | map |
4 km N of Newberg, Oregon | 2.0 | 559 mi | Wed, 04-Jun-2025 05:09:24 PDT | map |
21 km NW of Grapevine, CA | 2.1 | 223 mi | Wed, 04-Jun-2025 01:03:30 PDT | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.1 | 501 mi | Wed, 04-Jun-2025 00:49:48 PDT | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.1 | 501 mi | Tue, 03-Jun-2025 23:47:08 PDT | map |
7 km NNE of Pinnacles, CA | 2.2 | 69 mi | Tue, 03-Jun-2025 20:24:17 PDT | map |
16 km E of Coso Junction, CA | 2.4 | 250 mi | Tue, 03-Jun-2025 19:36:57 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Tue, 03-Jun-2025 18:39:42 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 15:37:38 PDT | map |
10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Tue, 03-Jun-2025 14:19:58 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 13:13:35 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 12:47:34 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 12:40:45 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 611 mi | Tue, 03-Jun-2025 12:20:26 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 11:44:37 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 10:56:08 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 608 mi | Tue, 03-Jun-2025 10:23:14 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 611 mi | Tue, 03-Jun-2025 10:06:55 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 09:48:08 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Tue, 03-Jun-2025 08:32:46 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 08:03:43 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 07:57:33 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 07:05:38 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 06:58:40 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 06:37:15 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.9 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 06:06:11 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 05:52:09 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 05:42:00 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 05:40:02 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 05:18:59 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.9 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 04:59:34 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 610 mi | Tue, 03-Jun-2025 04:57:52 PDT | map |
6 km NE of Shasta Lake, CA | 2.1 | 239 mi | Tue, 03-Jun-2025 03:48:53 PDT | map |
3 km W of Mount Vernon, Washington | 2.9 | 770 mi | Tue, 03-Jun-2025 01:59:51 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 4.0 | 611 mi | Tue, 03-Jun-2025 00:34:42 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.3 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 22:40:35 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 22:12:26 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 611 mi | Mon, 02-Jun-2025 22:06:42 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 21:53:56 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.8 | 611 mi | Mon, 02-Jun-2025 21:38:59 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 609 mi | Mon, 02-Jun-2025 21:22:53 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 609 mi | Mon, 02-Jun-2025 21:08:56 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 20:55:28 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 609 mi | Mon, 02-Jun-2025 19:26:38 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 19:23:47 PDT | map |
7 km WSW of Atascadero, CA | 3.0 | 145 mi | Mon, 02-Jun-2025 16:38:10 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 609 mi | Mon, 02-Jun-2025 16:16:47 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 15:30:18 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 609 mi | Mon, 02-Jun-2025 15:25:02 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:29:59 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:22:24 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:20:55 PDT | map |
10 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 771 mi | Mon, 02-Jun-2025 14:13:22 PDT | map |
17 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 604 mi | Mon, 02-Jun-2025 13:49:37 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 609 mi | Mon, 02-Jun-2025 13:21:13 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 13:12:43 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 12:00:24 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 11:47:21 PDT | map |
10 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 54 mi | Mon, 02-Jun-2025 11:27:20 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 609 mi | Mon, 02-Jun-2025 11:17:39 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 609 mi | Mon, 02-Jun-2025 11:13:48 PDT | map |
7 km WSW of Atascadero, CA | 2.4 | 145 mi | Mon, 02-Jun-2025 06:31:19 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 05:43:59 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 611 mi | Mon, 02-Jun-2025 05:12:15 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 611 mi | Mon, 02-Jun-2025 04:56:22 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Mon, 02-Jun-2025 03:03:43 PDT | map |
15 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 608 mi | Mon, 02-Jun-2025 02:09:46 PDT | map |
19 km NE of Baker City, Oregon | 2.1 | 573 mi | Mon, 02-Jun-2025 01:52:42 PDT | map |
7 km ENE of San Pedro, CA | 2.4 | 324 mi | Sun, 01-Jun-2025 23:34:02 PDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 599 mi | Sun, 01-Jun-2025 22:05:41 PDT | map |
32 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 518 mi | Sun, 01-Jun-2025 21:45:15 PDT | map |
18 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Sun, 01-Jun-2025 21:36:54 PDT | map |
3 km N of Piedmont, CA | 2.5 | 41 mi | Sun, 01-Jun-2025 20:50:51 PDT | map |
12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.1 | 247 mi | Sun, 01-Jun-2025 20:40:32 PDT | map |
3 km of Piedmont, CA | 2.3 | 41 mi | Sun, 01-Jun-2025 18:36:27 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 610 mi | Sun, 01-Jun-2025 17:58:38 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Sun, 01-Jun-2025 17:16:56 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Sun, 01-Jun-2025 16:15:30 PDT | map |
13 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 607 mi | Sun, 01-Jun-2025 15:39:30 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 609 mi | Sun, 01-Jun-2025 15:04:38 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 610 mi | Sun, 01-Jun-2025 14:57:04 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Sun, 01-Jun-2025 14:49:14 PDT | map |
15 km NW of Stanley, Idaho | 2.9 | 608 mi | Sun, 01-Jun-2025 14:03:45 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 610 mi | Sun, 01-Jun-2025 13:48:58 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 3.4 | 610 mi | Sun, 01-Jun-2025 13:39:20 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Sun, 01-Jun-2025 04:44:32 PDT | map |
15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 419 mi | Sun, 01-Jun-2025 04:37:13 PDT | map |
19 km N of Ocotillo, CA | 2.0 | 457 mi | Sun, 01-Jun-2025 00:03:16 PDT | map |
20 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 223 mi | Sat, 31-May-2025 23:51:40 PDT | map |
8 km SSE of Cape Vizcaino, CA | 2.1 | 191 mi | Sat, 31-May-2025 20:42:14 PDT | map |
12 km S of Valle Vista, CA | 2.0 | 382 mi | Sat, 31-May-2025 15:08:30 PDT | map |
23 km NNE of Packwood, Washington | 2.0 | 659 mi | Sat, 31-May-2025 14:23:12 PDT | map |
34 km NE of Seeley Lake, Montana | 2.3 | 831 mi | Sat, 31-May-2025 12:46:09 PDT | map |
22 km NE of San Lucas, CA | 2.0 | 92 mi | Sat, 31-May-2025 12:07:21 PDT | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 3.4 | 112 mi | Sat, 31-May-2025 10:40:33 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 234 mi | Sat, 31-May-2025 06:55:14 PDT | map |
11 km of Pittsburg, CA | 2.1 | 59 mi | Sat, 31-May-2025 04:39:33 PDT | map |
1 km WNW of Walnut Creek, CA | 2.0 | 44 mi | Sat, 31-May-2025 02:12:27 PDT | map |
18 km E of Toms Place, CA | 2.1 | 196 mi | Fri, 30-May-2025 23:45:19 PDT | map |
30 km WSW of Raton, New Mexico | 3.3 | 950 mi | Fri, 30-May-2025 21:12:55 PDT | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.3 | 43 mi | Fri, 30-May-2025 19:49:28 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 115 mi | Fri, 30-May-2025 18:40:09 PDT | map |
4 km N of Echo Lake, Washington | 2.8 | 729 mi | Fri, 30-May-2025 18:36:59 PDT | map |
159 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.