Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Sep-2025 19:04:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km W of Petrolia, CA 2.9 000397246 mi 1757381322Mon, 08-Sep-2025 18:28:42 PDT map
7 km WSW of Calimesa, CA 2.0 000577359 mi 1757372492Mon, 08-Sep-2025 16:01:32 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.7 001155718 mi 1757372466Mon, 08-Sep-2025 16:01:06 PDT map
13 km WSW of Delta, B.C., MX 2.2 000822511 mi 1757372381Mon, 08-Sep-2025 15:59:41 PDT map
10 km NW of Avenal, CA 2.0 000210131 mi 1757372065Mon, 08-Sep-2025 15:54:25 PDT map
34 km S of Silver Gate, Montana 2.0 001300808 mi 1757366184Mon, 08-Sep-2025 14:16:24 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.1 001352840 mi 1757366059Mon, 08-Sep-2025 14:14:19 PDT map
2 km N of Baldwin Hills, CA 2.3 000490304 mi 1757340001Mon, 08-Sep-2025 07:00:01 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.1 000402250 mi 1757337746Mon, 08-Sep-2025 06:22:26 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 001155717 mi 1757332954Mon, 08-Sep-2025 05:02:34 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.2 001154717 mi 1757330843Mon, 08-Sep-2025 04:27:23 PDT map
10 km SE of Schurz, Nevada 2.8 000338210 mi 1757324703Mon, 08-Sep-2025 02:45:03 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.7 001154717 mi 1757320000Mon, 08-Sep-2025 01:26:40 PDT map
14 km E of Willows, CA 2.9 000253157 mi 1757316623Mon, 08-Sep-2025 00:30:23 PDT map
20 km NNW of Spencer, Idaho 3.9 001151715 mi 1757314739Sun, 07-Sep-2025 23:58:59 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 3.7 001154717 mi 1757314642Sun, 07-Sep-2025 23:57:22 PDT map
151 km WNW of Port Orford, Oregon 2.8 000738459 mi 1757309667Sun, 07-Sep-2025 22:34:27 PDT map
2 km SE of Pinnacles, CA 3.2 00011672 mi 1757306175Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 PDT map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000422263 mi 1757302132Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.6 001154717 mi 1757298637Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.4 001153716 mi 1757295796Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 PDT map
0 km S of Loma Linda, CA 2.5 000560348 mi 1757284612Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 PDT map
23 km S of Shandon, CA 2.0 000251156 mi 1757272808Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 PDT map
5 km N of Pleasanton, CA 2.1 00005031 mi 1757268309Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 PDT map
4 km N of Pleasanton, CA 3.1 00004930 mi 1757264631Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 PDT map
22 km ESE of Hydesville, CA 2.0 000395246 mi 1757264461Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 2.3 000183114 mi 1757252679Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 PDT map
40 km NE of Seeley Lake, Montana 2.2 001344835 mi 1757252206Sun, 07-Sep-2025 06:36:46 PDT map
12 km SSE of Bodfish, CA 2.3 000376233 mi 1757243710Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 PDT map
21 km WSW of Bandon, Oregon 2.0 000682423 mi 1757241222Sun, 07-Sep-2025 03:33:42 PDT map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.4 000515320 mi 1757240518Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.5 000431268 mi 1757228183Sat, 06-Sep-2025 23:56:23 PDT map
4 km NNE of Hollister, CA 2.0 00007044 mi 1757214477Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 PDT map
10 km N of La Verne, CA 3.4 000516320 mi 1757203907Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 PDT map
9 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000363225 mi 1757202534Sat, 06-Sep-2025 16:48:54 PDT map
9 km E of Georgetown, Idaho 2.6 001086675 mi 1757167443Sat, 06-Sep-2025 07:04:03 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000181112 mi 1757153181Sat, 06-Sep-2025 03:06:21 PDT map
10 km SSE of Pinnacles, CA 2.2 00012477 mi 1757145536Sat, 06-Sep-2025 00:58:56 PDT map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000872542 mi 1757135515Fri, 05-Sep-2025 22:11:55 PDT map
6 km SSE of Mentone, CA 2.5 000572356 mi 1757132905Fri, 05-Sep-2025 21:28:25 PDT map
23 km WSW of Mount Hebron, CA 2.6 000488303 mi 1757125780Fri, 05-Sep-2025 19:29:40 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 00007044 mi 1757122930Fri, 05-Sep-2025 18:42:10 PDT map
6 km N of Fontana, CA 2.7 000539335 mi 1757115746Fri, 05-Sep-2025 16:42:26 PDT map
16 km W of Durham, CA 2.4 000258160 mi 1757108032Fri, 05-Sep-2025 14:33:52 PDT map
14 km S of Joshua Tree, CA 2.4 000630391 mi 1757106512Fri, 05-Sep-2025 14:08:32 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000633394 mi 1757106050Fri, 05-Sep-2025 14:00:50 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000633393 mi 1757105397Fri, 05-Sep-2025 13:49:57 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000633393 mi 1757103840Fri, 05-Sep-2025 13:24:00 PDT map
64 km NNE of Valmy, Nevada 2.3 000637396 mi 1757101676Fri, 05-Sep-2025 12:47:56 PDT map
6 km WSW of Anza, CA 2.2 000635395 mi 1757098874Fri, 05-Sep-2025 12:01:14 PDT map
8 km NW of Ponderay, Idaho 2.2 001309813 mi 1757088670Fri, 05-Sep-2025 09:11:10 PDT map
7 km WSW of Hayfork, CA 2.4 000377234 mi 1757083616Fri, 05-Sep-2025 07:46:56 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000635394 mi 1757083614Fri, 05-Sep-2025 07:46:54 PDT map
26 km NW of Stanley, Idaho 2.8 000976606 mi 1757075858Fri, 05-Sep-2025 05:37:38 PDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000636395 mi 1757072805Fri, 05-Sep-2025 04:46:45 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 00008955 mi 1757063863Fri, 05-Sep-2025 02:17:43 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1757060705Fri, 05-Sep-2025 01:25:05 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000627390 mi 1757058225Fri, 05-Sep-2025 00:43:45 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000633393 mi 1757050595Thu, 04-Sep-2025 22:36:35 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000627390 mi 1757050471Thu, 04-Sep-2025 22:34:31 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000628390 mi 1757041752Thu, 04-Sep-2025 20:09:12 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 000398247 mi 1757040262Thu, 04-Sep-2025 19:44:22 PDT map
7 km SE of Black Point-Green Point, CA 2.1 00009861 mi 1757033498Thu, 04-Sep-2025 17:51:38 PDT map
13 km NNW of Beryl Junction, Utah 2.1 000733456 mi 1757032549Thu, 04-Sep-2025 17:35:49 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000632393 mi 1757025598Thu, 04-Sep-2025 15:39:58 PDT map
20 km NNW of Alder Springs, CA 2.2 000290180 mi 1757025328Thu, 04-Sep-2025 15:35:28 PDT map
8 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 000433269 mi 1757023389Thu, 04-Sep-2025 15:03:09 PDT map
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.8 000315195 mi 1757015541Thu, 04-Sep-2025 12:52:21 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000628390 mi 1757013808Thu, 04-Sep-2025 12:23:28 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 000186116 mi 1757008361Thu, 04-Sep-2025 10:52:41 PDT map
14 km NE of Coachella, CA 2.2 000664412 mi 1757007545Thu, 04-Sep-2025 10:39:05 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000633393 mi 1757006498Thu, 04-Sep-2025 10:21:38 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000629391 mi 1757002885Thu, 04-Sep-2025 09:21:25 PDT map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000427266 mi 1757001656Thu, 04-Sep-2025 09:00:56 PDT map
off the coast of Oregon 2.9 000865538 mi 1756995282Thu, 04-Sep-2025 07:14:42 PDT map
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA 2.3 000248154 mi 1756990294Thu, 04-Sep-2025 05:51:34 PDT map
33 km SE of Mina, Nevada 3.5 000380236 mi 1756987264Thu, 04-Sep-2025 05:01:04 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000432269 mi 1756987032Thu, 04-Sep-2025 04:57:12 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000872542 mi 1756975098Thu, 04-Sep-2025 01:38:18 PDT map
64 km ENE of San Vicente, Mexico 2.3 000873543 mi 1756972698Thu, 04-Sep-2025 00:58:18 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000631392 mi 1756972215Thu, 04-Sep-2025 00:50:15 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000631392 mi 1756972166Thu, 04-Sep-2025 00:49:26 PDT map
46 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000622386 mi 1756953327Wed, 03-Sep-2025 19:35:27 PDT map
6 km SW of Stanley, Idaho 2.0 000968602 mi 1756952317Wed, 03-Sep-2025 19:18:37 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000635395 mi 1756946773Wed, 03-Sep-2025 17:46:13 PDT map
10 km NE of Coso Junction, CA 2.0 000393244 mi 1756945596Wed, 03-Sep-2025 17:26:36 PDT map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000625389 mi 1756926635Wed, 03-Sep-2025 12:10:35 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 000424263 mi 1756925015Wed, 03-Sep-2025 11:43:35 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 3.0 000972604 mi 1756897003Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000630391 mi 1756888147Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 PDT map
13 km SE of Ocotillo, CA 2.9 000758471 mi 1756873336Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 PDT map
6 km NE of Logan, Montana 2.1 001305811 mi 1756870920Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 PDT map
19 km S of Bodie, CA 2.3 000286178 mi 1756867964Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000812505 mi 1756861479Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 PDT map
215 km WNW of Barview, Oregon 2.6 000838521 mi 1756860500Tue, 02-Sep-2025 17:48:20 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000624388 mi 1756855382Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 PDT map
4 km N of Sweet Home, Oregon 2.0 000799496 mi 1756854961Tue, 02-Sep-2025 16:16:01 PDT map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000873543 mi 1756829687Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 PDT map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000626389 mi 1756821562Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 PDT map
73 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000441274 mi 1756820083Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000624388 mi 1756819910Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000628390 mi 1756819893Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 PDT map
71 km W of Yachats, Oregon 2.5 000824512 mi 1756818263Tue, 02-Sep-2025 06:04:23 PDT map
190 km WNW of Bandon, Oregon 2.7 000806501 mi 1756817820Tue, 02-Sep-2025 05:57:00 PDT map
186 km WNW of Bandon, Oregon 2.5 000803499 mi 1756817332Tue, 02-Sep-2025 05:48:52 PDT map
13 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00009056 mi 1756813454Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.5 000186116 mi 1756813388Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 2.9 000404251 mi 1756799637Tue, 02-Sep-2025 00:53:57 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 000872542 mi 1756796957Tue, 02-Sep-2025 00:09:17 PDT map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000872542 mi 1756795595Mon, 01-Sep-2025 23:46:35 PDT map
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 000872542 mi 1756795462Mon, 01-Sep-2025 23:44:22 PDT map
68 km ENE of San Vicente, Mexico 4.2 000874543 mi 1756795316Mon, 01-Sep-2025 23:41:56 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.4 000871541 mi 1756792769Mon, 01-Sep-2025 22:59:29 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000812505 mi 1756792446Mon, 01-Sep-2025 22:54:06 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000629391 mi 1756790242Mon, 01-Sep-2025 22:17:22 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000183114 mi 1756788290Mon, 01-Sep-2025 21:44:50 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000633393 mi 1756784534Mon, 01-Sep-2025 20:42:14 PDT map

117 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.