Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Sep-2025 19:04:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 246 mi | Mon, 08-Sep-2025 18:28:42 PDT | map |
7 km WSW of Calimesa, CA | 2.0 | 359 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:01:32 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 718 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:01:06 PDT | map |
13 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 511 mi | Mon, 08-Sep-2025 15:59:41 PDT | map |
10 km NW of Avenal, CA | 2.0 | 131 mi | Mon, 08-Sep-2025 15:54:25 PDT | map |
34 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 808 mi | Mon, 08-Sep-2025 14:16:24 PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Mon, 08-Sep-2025 14:14:19 PDT | map |
2 km N of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 304 mi | Mon, 08-Sep-2025 07:00:01 PDT | map |
27 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 250 mi | Mon, 08-Sep-2025 06:22:26 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 717 mi | Mon, 08-Sep-2025 05:02:34 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 717 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:27:23 PDT | map |
10 km SE of Schurz, Nevada | 2.8 | 210 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:45:03 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 717 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:26:40 PDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.9 | 157 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:30:23 PDT | map |
20 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 715 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:58:59 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 717 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:57:22 PDT | map |
151 km WNW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 459 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:34:27 PDT | map |
2 km SE of Pinnacles, CA | 3.2 | 72 mi | Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 PDT | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 263 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 717 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.4 | 716 mi | Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 PDT | map |
0 km S of Loma Linda, CA | 2.5 | 348 mi | Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 PDT | map |
23 km S of Shandon, CA | 2.0 | 156 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 PDT | map |
5 km N of Pleasanton, CA | 2.1 | 31 mi | Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 PDT | map |
4 km N of Pleasanton, CA | 3.1 | 30 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 PDT | map |
22 km ESE of Hydesville, CA | 2.0 | 246 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 PDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 114 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 PDT | map |
40 km NE of Seeley Lake, Montana | 2.2 | 835 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:36:46 PDT | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.3 | 233 mi | Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 PDT | map |
21 km WSW of Bandon, Oregon | 2.0 | 423 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:33:42 PDT | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 320 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 PDT | map |
61 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 268 mi | Sat, 06-Sep-2025 23:56:23 PDT | map |
4 km NNE of Hollister, CA | 2.0 | 44 mi | Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 PDT | map |
10 km N of La Verne, CA | 3.4 | 320 mi | Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 PDT | map |
9 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 225 mi | Sat, 06-Sep-2025 16:48:54 PDT | map |
9 km E of Georgetown, Idaho | 2.6 | 675 mi | Sat, 06-Sep-2025 07:04:03 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Sat, 06-Sep-2025 03:06:21 PDT | map |
10 km SSE of Pinnacles, CA | 2.2 | 77 mi | Sat, 06-Sep-2025 00:58:56 PDT | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 542 mi | Fri, 05-Sep-2025 22:11:55 PDT | map |
6 km SSE of Mentone, CA | 2.5 | 356 mi | Fri, 05-Sep-2025 21:28:25 PDT | map |
23 km WSW of Mount Hebron, CA | 2.6 | 303 mi | Fri, 05-Sep-2025 19:29:40 PDT | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.0 | 44 mi | Fri, 05-Sep-2025 18:42:10 PDT | map |
6 km N of Fontana, CA | 2.7 | 335 mi | Fri, 05-Sep-2025 16:42:26 PDT | map |
16 km W of Durham, CA | 2.4 | 160 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:33:52 PDT | map |
14 km S of Joshua Tree, CA | 2.4 | 391 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:08:32 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 394 mi | Fri, 05-Sep-2025 14:00:50 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 393 mi | Fri, 05-Sep-2025 13:49:57 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 393 mi | Fri, 05-Sep-2025 13:24:00 PDT | map |
64 km NNE of Valmy, Nevada | 2.3 | 396 mi | Fri, 05-Sep-2025 12:47:56 PDT | map |
6 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 395 mi | Fri, 05-Sep-2025 12:01:14 PDT | map |
8 km NW of Ponderay, Idaho | 2.2 | 813 mi | Fri, 05-Sep-2025 09:11:10 PDT | map |
7 km WSW of Hayfork, CA | 2.4 | 234 mi | Fri, 05-Sep-2025 07:46:56 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 394 mi | Fri, 05-Sep-2025 07:46:54 PDT | map |
26 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 606 mi | Fri, 05-Sep-2025 05:37:38 PDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 395 mi | Fri, 05-Sep-2025 04:46:45 PDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 55 mi | Fri, 05-Sep-2025 02:17:43 PDT | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Fri, 05-Sep-2025 01:25:05 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 390 mi | Fri, 05-Sep-2025 00:43:45 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 393 mi | Thu, 04-Sep-2025 22:36:35 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 390 mi | Thu, 04-Sep-2025 22:34:31 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 390 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:09:12 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Thu, 04-Sep-2025 19:44:22 PDT | map |
7 km SE of Black Point-Green Point, CA | 2.1 | 61 mi | Thu, 04-Sep-2025 17:51:38 PDT | map |
13 km NNW of Beryl Junction, Utah | 2.1 | 456 mi | Thu, 04-Sep-2025 17:35:49 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 393 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:39:58 PDT | map |
20 km NNW of Alder Springs, CA | 2.2 | 180 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:35:28 PDT | map |
8 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.0 | 269 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:03:09 PDT | map |
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.8 | 195 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:52:21 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 390 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:23:28 PDT | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:52:41 PDT | map |
14 km NE of Coachella, CA | 2.2 | 412 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:39:05 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 393 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:21:38 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 391 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:21:25 PDT | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 266 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:00:56 PDT | map |
off the coast of Oregon | 2.9 | 538 mi | Thu, 04-Sep-2025 07:14:42 PDT | map |
9 km SSW of South Lake Tahoe, CA | 2.3 | 154 mi | Thu, 04-Sep-2025 05:51:34 PDT | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 3.5 | 236 mi | Thu, 04-Sep-2025 05:01:04 PDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 269 mi | Thu, 04-Sep-2025 04:57:12 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 542 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:38:18 PDT | map |
64 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.3 | 543 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:58:18 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 392 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:50:15 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 392 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:49:26 PDT | map |
46 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 386 mi | Wed, 03-Sep-2025 19:35:27 PDT | map |
6 km SW of Stanley, Idaho | 2.0 | 602 mi | Wed, 03-Sep-2025 19:18:37 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 395 mi | Wed, 03-Sep-2025 17:46:13 PDT | map |
10 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 244 mi | Wed, 03-Sep-2025 17:26:36 PDT | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 389 mi | Wed, 03-Sep-2025 12:10:35 PDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 263 mi | Wed, 03-Sep-2025 11:43:35 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 604 mi | Wed, 03-Sep-2025 03:56:43 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 391 mi | Wed, 03-Sep-2025 01:29:07 PDT | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.9 | 471 mi | Tue, 02-Sep-2025 21:22:16 PDT | map |
6 km NE of Logan, Montana | 2.1 | 811 mi | Tue, 02-Sep-2025 20:42:00 PDT | map |
19 km S of Bodie, CA | 2.3 | 178 mi | Tue, 02-Sep-2025 19:52:44 PDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 505 mi | Tue, 02-Sep-2025 18:04:39 PDT | map |
215 km WNW of Barview, Oregon | 2.6 | 521 mi | Tue, 02-Sep-2025 17:48:20 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 388 mi | Tue, 02-Sep-2025 16:23:02 PDT | map |
4 km N of Sweet Home, Oregon | 2.0 | 496 mi | Tue, 02-Sep-2025 16:16:01 PDT | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 543 mi | Tue, 02-Sep-2025 09:14:47 PDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 389 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:59:22 PDT | map |
73 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 274 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:34:43 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 388 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:31:50 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 390 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:31:33 PDT | map |
71 km W of Yachats, Oregon | 2.5 | 512 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:04:23 PDT | map |
190 km WNW of Bandon, Oregon | 2.7 | 501 mi | Tue, 02-Sep-2025 05:57:00 PDT | map |
186 km WNW of Bandon, Oregon | 2.5 | 499 mi | Tue, 02-Sep-2025 05:48:52 PDT | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 56 mi | Tue, 02-Sep-2025 04:44:14 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 116 mi | Tue, 02-Sep-2025 04:43:08 PDT | map |
27 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 251 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:53:57 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 542 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:09:17 PDT | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 542 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:46:35 PDT | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 542 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:44:22 PDT | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 4.2 | 543 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:41:56 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.4 | 541 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:59:29 PDT | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 505 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:54:06 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 391 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:17:22 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Mon, 01-Sep-2025 21:44:50 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 393 mi | Mon, 01-Sep-2025 20:42:14 PDT | map |
117 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.