2
5
2
2
4
14
2
6
2
3
3
5
2
5
9
5
M2.4
M2.0
M2.1
M2.3
M2.0
M3.2
M2.0
M3.4
M3.6
M2.7
M2.7
M2.2
M2.0
M2.3
M2.0
M2.0
M2.6
M2.0
M3.0
M2.0
M2.4
M2.4
M2.2
M2.0
M2.8
M2.8
M2.9
300 km
200 mi
Leaflet | Powered by Esri | Tiles © Esri | Script by Saratoga-weather.org, Plates USGS, Faults USGS

Home Saratoga, CA | Quake M2.0 - < M4.0 | Quake M4.0+ |      Cluster - click to expand details

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 05-Apr-2025 00:08:03 PDT

Epicenter Near ↑↓Magnitude ↑↓Distance to Epicenter ↑↓Time Link
16 km ENE of Gabbs, Nevada 2.2 000416258 mi 1743832416Fri, 04-Apr-2025 22:53:36 PDT map
12 km NW of The Geysers, CA 2.3 000189117 mi 1743798423Fri, 04-Apr-2025 13:27:03 PDT map
2 km WSW of Burbank, Washington 2.0 001021635 mi 1743791131Fri, 04-Apr-2025 11:25:31 PDT map
13 km NNE of Pittsburg, CA 2.9 00009760 mi 1743781060Fri, 04-Apr-2025 08:37:40 PDT map
13 km NNE of Pittsburg, CA 2.3 00009761 mi 1743779789Fri, 04-Apr-2025 08:16:29 PDT map
13 km NNE of Pittsburg, CA 2.2 00009760 mi 1743777285Fri, 04-Apr-2025 07:34:45 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 3.9 000186116 mi 1743748308Thu, 03-Apr-2025 23:31:48 PDT map
41 km WSW of Encinitas, CA 2.0 000622387 mi 1743740764Thu, 03-Apr-2025 21:26:04 PDT map
3 km S of Ridgemark, CA 3.1 00008050 mi 1743740622Thu, 03-Apr-2025 21:23:42 PDT map
3 km W of Tres Pinos, CA 2.1 00008150 mi 1743737316Thu, 03-Apr-2025 20:28:36 PDT map
27 km SE of Caliente, Nevada 2.6 000680422 mi 1743734182Thu, 03-Apr-2025 19:36:22 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.3 000385239 mi 1743718686Thu, 03-Apr-2025 15:18:06 PDT map
155 km W of Bandon, Oregon 3.6 000756470 mi 1743716829Thu, 03-Apr-2025 14:47:09 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.3 000329204 mi 1743711630Thu, 03-Apr-2025 13:20:30 PDT map
13 km SE of Boonville, CA 2.4 000215134 mi 1743708048Thu, 03-Apr-2025 12:20:48 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1743703861Thu, 03-Apr-2025 11:11:01 PDT map
23 km NW of Tehachapi, CA 2.4 000377235 mi 1743693764Thu, 03-Apr-2025 08:22:44 PDT map
37 km W of Petrolia, CA 2.6 000401249 mi 1743690553Thu, 03-Apr-2025 07:29:13 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000635395 mi 1743681225Thu, 03-Apr-2025 04:53:45 PDT map
11 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 000684425 mi 1743678653Thu, 03-Apr-2025 04:10:53 PDT map
34 km W of Delta, Colorado 3.2 001198744 mi 1743678472Thu, 03-Apr-2025 04:07:52 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000188117 mi 1743673702Thu, 03-Apr-2025 02:48:22 PDT map
24 km NNW of Searles Valley, CA 2.0 000428266 mi 1743659470Wed, 02-Apr-2025 22:51:10 PDT map
0 km W of Pinnacles, CA 2.0 00011471 mi 1743643588Wed, 02-Apr-2025 18:26:28 PDT map
7 km NE of Cold Springs, Nevada 2.8 000329204 mi 1743641977Wed, 02-Apr-2025 17:59:37 PDT map
3 km SE of Aldergrove East, Canada 2.3 001308813 mi 1743640917Wed, 02-Apr-2025 17:41:57 PDT map
1 km NE of Loma Linda, CA 2.0 000560348 mi 1743640399Wed, 02-Apr-2025 17:33:19 PDT map
65 km W of Petrolia, CA 2.8 000426265 mi 1743633290Wed, 02-Apr-2025 15:34:50 PDT map
16 km NNW of Fillmore, CA 2.0 000410255 mi 1743632561Wed, 02-Apr-2025 15:22:41 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 2.2 000331206 mi 1743627859Wed, 02-Apr-2025 14:04:19 PDT map
14 km NE of Bradley, CA 2.8 000186116 mi 1743624970Wed, 02-Apr-2025 13:16:10 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000554344 mi 1743615838Wed, 02-Apr-2025 10:43:58 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.1 000434270 mi 1743614047Wed, 02-Apr-2025 10:14:07 PDT map
8 km SE of Neah Bay, Washington 2.1 001244773 mi 1743609494Wed, 02-Apr-2025 08:58:14 PDT map
24 km ESE of Black Rock City, Nevada 2.4 000459285 mi 1743589351Wed, 02-Apr-2025 03:22:31 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000630392 mi 1743581012Wed, 02-Apr-2025 01:03:32 PDT map
8 km SSE of Pony, Montana 2.4 001254779 mi 1743580014Wed, 02-Apr-2025 00:46:54 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000181112 mi 1743579494Wed, 02-Apr-2025 00:38:14 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000632393 mi 1743578694Wed, 02-Apr-2025 00:24:54 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000630391 mi 1743574533Tue, 01-Apr-2025 23:15:33 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.8 00006943 mi 1743572628Tue, 01-Apr-2025 22:43:48 PDT map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000435270 mi 1743570617Tue, 01-Apr-2025 22:10:17 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000555345 mi 1743568908Tue, 01-Apr-2025 21:41:48 PDT map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.1 000414257 mi 1743556281Tue, 01-Apr-2025 18:11:21 PDT map
61 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000431268 mi 1743554578Tue, 01-Apr-2025 17:42:58 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.3 000631392 mi 1743552109Tue, 01-Apr-2025 17:01:49 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.9 00004830 mi 1743551934Tue, 01-Apr-2025 16:58:54 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000632393 mi 1743548770Tue, 01-Apr-2025 16:06:10 PDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.0 001348838 mi 1743545158Tue, 01-Apr-2025 15:05:58 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000435270 mi 1743536697Tue, 01-Apr-2025 12:44:57 PDT map
34 km S of Scenic, Arizona 2.0 000722449 mi 1743526304Tue, 01-Apr-2025 09:51:44 PDT map
16 km NNW of Shoshone, CA 3.0 000524326 mi 1743520035Tue, 01-Apr-2025 08:07:15 PDT map
63 km ENE of San Vicente, Mexico 2.2 000873542 mi 1743513863Tue, 01-Apr-2025 06:24:23 PDT map
53 km WSW of Rosarito, B.C., MX 2.3 000706439 mi 1743512600Tue, 01-Apr-2025 06:03:20 PDT map
19 km NNW of Laytonville, CA 2.5 000316196 mi 1743480085Mon, 31-Mar-2025 21:01:25 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000631392 mi 1743465413Mon, 31-Mar-2025 16:56:53 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 000434270 mi 1743452591Mon, 31-Mar-2025 13:23:11 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000630391 mi 1743450960Mon, 31-Mar-2025 12:56:00 PDT map
18 km W of Greenfield, CA 2.0 00012477 mi 1743450958Mon, 31-Mar-2025 12:55:58 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000632393 mi 1743449727Mon, 31-Mar-2025 12:35:27 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000634394 mi 1743442185Mon, 31-Mar-2025 10:29:45 PDT map
16 km NNE of Pinnacles, CA 2.8 00010464 mi 1743441763Mon, 31-Mar-2025 10:22:43 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000632393 mi 1743439613Mon, 31-Mar-2025 09:46:53 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 4.0 000632393 mi 1743438494Mon, 31-Mar-2025 09:28:14 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000634394 mi 1743438286Mon, 31-Mar-2025 09:24:46 PDT map
6 km SW of Fortuna, CA 2.9 000409254 mi 1743433332Mon, 31-Mar-2025 08:02:12 PDT map
50 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000553344 mi 1743424294Mon, 31-Mar-2025 05:31:34 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000630391 mi 1743422614Mon, 31-Mar-2025 05:03:34 PDT map
11 km SSW of Idyllwild, CA 2.1 000622387 mi 1743420568Mon, 31-Mar-2025 04:29:28 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 000434270 mi 1743413311Mon, 31-Mar-2025 02:28:31 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000555345 mi 1743410850Mon, 31-Mar-2025 01:47:30 PDT map
17 km SSE of Petrolia, CA 2.8 000375233 mi 1743406815Mon, 31-Mar-2025 00:40:15 PDT map
25 km S of Malibu, CA 2.0 000487303 mi 1743402465Sun, 30-Mar-2025 23:27:45 PDT map
27 km S of Malibu, CA 2.0 000489304 mi 1743396194Sun, 30-Mar-2025 21:43:14 PDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.0 000490304 mi 1743393039Sun, 30-Mar-2025 20:50:39 PDT map
28 km SSE of Malibu, CA 3.4 000490305 mi 1743391678Sun, 30-Mar-2025 20:27:58 PDT map
10 km ESE of Anza, CA 2.4 000647402 mi 1743376126Sun, 30-Mar-2025 16:08:46 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000181113 mi 1743371328Sun, 30-Mar-2025 14:48:48 PDT map
8 km SE of Fredonia, Arizona 2.0 000850528 mi 1743364951Sun, 30-Mar-2025 13:02:31 PDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 000334208 mi 1743364351Sun, 30-Mar-2025 12:52:31 PDT map
119 km W of Pistol River, Oregon 2.7 000631392 mi 1743357281Sun, 30-Mar-2025 10:54:41 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.5 000720447 mi 1743356150Sun, 30-Mar-2025 10:35:50 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 000378235 mi 1743345316Sun, 30-Mar-2025 07:35:16 PDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000334207 mi 1743335525Sun, 30-Mar-2025 04:52:05 PDT map
27 km SSE of Malibu, CA 3.1 000490304 mi 1743330925Sun, 30-Mar-2025 03:35:25 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 00008855 mi 1743328719Sun, 30-Mar-2025 02:58:39 PDT map
158 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 000683424 mi 1743327169Sun, 30-Mar-2025 02:32:49 PDT map
12 km SW of Furnace Creek, California 2.0 000464288 mi 1743315363Sat, 29-Mar-2025 23:16:03 PDT map
off the coast of Oregon 3.4 000962598 mi 1743312809Sat, 29-Mar-2025 22:33:29 PDT map
21 km WSW of Manton, CA 2.8 000340211 mi 1743310117Sat, 29-Mar-2025 21:48:37 PDT map
0 km NW of The Geysers, CA 2.0 000179111 mi 1743304402Sat, 29-Mar-2025 20:13:22 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1743298292Sat, 29-Mar-2025 18:31:32 PDT map
19 km NNW of Laytonville, CA 2.1 000316196 mi 1743296066Sat, 29-Mar-2025 17:54:26 PDT map
28 km SSE of Mina, Nevada 2.6 000373232 mi 1743293716Sat, 29-Mar-2025 17:15:16 PDT map
4 km SSE of Bombay Beach, CA 2.7 000722448 mi 1743283209Sat, 29-Mar-2025 14:20:09 PDT map
10 km SSW of Thatcher, Utah 2.0 000959596 mi 1743274084Sat, 29-Mar-2025 11:48:04 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 000434270 mi 1743270492Sat, 29-Mar-2025 10:48:12 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 000400249 mi 1743254114Sat, 29-Mar-2025 06:15:14 PDT map

Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.

98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.